- 积分
- 34692
- 威望
- 499
- 魅力
- 507
- 经验
- 20338
- 热心度
- 9
- 注册时间
- 2006-3-13
- 最后登录
- 2025-3-9
- 主题
- 134
- 回帖
- 4951
- 精华
- 35
- 阅读权限
- 150
TA的每日心情 | 郁闷 2015-6-6 16:12 |
---|
签到天数: 52 天 连续签到: 1 天 [LV.5]女巫

超级版主
   
- 积分
- 34692
  
|
发表于 2013-1-22 08:52:14
|
显示全部楼层
看来楼主没有研究过 LOD文件里面的数据.
基本上,游戏大部分初始数据都来自于 LOD 里面的TXT文件.
正如CRANIM.TXT 能更改生物动画速度之类.
要修改楼主的经验设定,请到 crexpmod.txt 里面修改.
开始的负数生物类型是通用型,指一般等级生物应用.
后面具体指定生物编号时,就是专用了.楼主好好研究一下吧.具体我就不细说了.
为了不变动原始数据,楼主可以把TXT导出后修改,再把TXT放入到DATA文件夹即可,大可不必再导入到LOD文件中.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Creature Type Exp Mult. Upg. Mult. Full R10 Exp Max % per Battle R11 Exp Comment
-1 1.0 0.75 17500 50 12250 Level 1
-2 1.0 0.75 35000 45 21000 Level 2
-3 1.0 0.75 52500 40 26250 Level 3
-4 1.0 0.75 70000 35 28000 Level 4
-5 1.0 0.75 87500 30 26250 Level 5
-6 1.0 0.75 105000 25 21000 Level 6
-7 1.0 0.75 122500 20 12250 Level 7
56 0.5 0.75 17500 50 12250 Skeleton
57 0.5 0.75 17500 50 12250 Skeleton Warrior
132 1.0 0.75 147000 20 14700 Azure Dragon
133 1.0 0.75 147000 20 14700 Crystal Dragon
134 1.0 0.75 147000 20 14700 Faerie Dragon
135 1.0 0.75 147000 20 14700 Rust Dragon
150 1.0 0.75 147000 20 14700 Supreme Archangel
151 1.0 0.75 147000 20 14700 Diamond Dragon
152 1.0 0.75 147000 20 14700 Lord of Thunder
153 1.0 0.75 147000 20 14700 Antichrist
154 1.0 0.75 147000 20 14700 Blood Dragon
155 1.0 0.75 147000 20 14700 Darkness Dragon
156 1.0 0.75 147000 20 14700 Ghost Behemoth
157 1.0 0.75 147000 20 14700 Hell Hydra
158 1.0 0.75 147000 20 14700 Sacred Phoenix
160 1.0 0.75 147000 20 14700 Emissary of War
161 1.0 0.75 147000 20 14700 Emissary of Peace
162 1.0 0.75 147000 20 14700 Emissary of Mana
163 1.0 0.75 147000 20 14700 Emissary of Lore
196 1.0 0.75 147000 20 14700 Dracolich
[ 本帖最后由 贤知有您 于 2013-1-22 08:53 编辑 ] |
|