游戏人的家 发表于 2012-5-14 19:50:07

生物增长率的更新正在搞,不过不知道问题。

如果我改了枪兵的增长率,是不是戟兵同时也会增长,需要不需要同时改。
还是只需要改一个。
或者说和城堡升级有关系。
既如果升级第二等级的,就会参考高级的生长率?

53lm2 发表于 2012-5-14 20:32:59

;hej;
改成一样不可以么

dadds 发表于 2012-5-14 20:40:23

同意LS,改一个然后进游戏试试看,不行就一起改

沧海一粟 发表于 2012-5-14 20:43:15

貌似改一个就行吧,生长率这东西一般还是不赞成改动,原来的H3已经很平衡了,一改则动全身。

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:02:50

ZVSE
AUTO_PoweredBy=ERM脚本大师中文版 v.1.1.2.7!#MA:G0/20 X0/16; **枪兵[增长率|标志位]**!#MA:G1/20 X1/16; **戟兵[增长率|标志位]**!#MA:G2/18 X2/20; **弓箭手[增长率|标

志位]**!#MA:G3/18 X3/32788; **神射手[增长率|标志位]**!#MA:G4/14 X4/19; **狮鹫[增长率|标志位]**!#MA:G5/14 X5/19; **皇家狮鹫[增长率|标志位]**!#MA:G6/10 X6/16; **剑士[增

长率|标志位]**!#MA:G7/10 X7/32784; **十字军[增长率|标志位]**!#MA:G8/8 X8/20; **僧侣[增长率|标志位]**!#MA:G9/8 X9/4116; **祭司[增长率|标志位]**!#MA:G10/5 X10/17; **骑兵

[增长率|标志位]**!#MA:G11/5 X11/17; **骑士[增长率|标志位]**!#MA:G12/2 X12/274; **天使[增长率|标志位]**!#MA:G13/2 X13/275; **大天使[增长率|标志位]**!#MA:G14/20 X14/17;

**半人马[增长率|标志位]**!#MA:G15/20 X15/17; **半人马首领[增长率|标志位]**!#MA:G16/20 X16/16; **矮人[增长率|标志位]**!#MA:G17/20 X17/16; **战斗矮人[增长率|标志位]**!

#MA:G18/16 X18/20; **木精灵[增长率|标志位]**!#MA:G19/16 X19/32788; **大精灵[增长率|标志位]**!#MA:G20/14 X20/19; **飞马[增长率|标志位]**!#MA:G21/14 X21/19; **银飞马[增

长率|标志位]**!#MA:G22/8 X22/16; **枯木卫士[增长率|标志位]**!#MA:G23/8 X23/16; **枯木战士[增长率|标志位]**!#MA:G24/5 X24/17; **独角兽[增长率|标志位]**!#MA:G25/5

X25/17; **独角神兽[增长率|标志位]**!#MA:G26/2 X26/2147483803; **绿龙[增长率|标志位]**!#MA:G27/2 X27/2147483803; **金龙[增长率|标志位]**!#MA:G28/30 X28/16; **小妖精[增

长率|标志位]**!#MA:G29/30 X29/20; **大妖精[增长率|标志位]**!#MA:G30/18 X30/2; **石像鬼[增长率|标志位]**!#MA:G31/18 X31/2; **石像怪[增长率|标志位]**!#MA:G32/15

X32/132096; **石人[增长率|标志位]**!#MA:G33/15 X33/132096; **铁人[增长率|标志位]**!#MA:G34/12 X34/4116; **法师[增长率|标志位]**!#MA:G35/12 X35/6164; **大法师[增长率|标

志位]**!#MA:G36/8 X36/18; **神怪[增长率|标志位]**!#MA:G37/8 X37/18; **神怪主[增长率|标志位]**!#MA:G38/5 X38/65553; **蛇女[增长率|标志位]**!#MA:G39/5 X39/65553; **蛇妖[

增长率|标志位]**!#MA:G40/2 X40/1552; **巨人[增长率|标志位]**!#MA:G41/2 X41/5652; **泰坦巨人[增长率|标志位]**!#MA:G42/40 X42/16; **小怪物[增长率|标志位]**!#MA:G43/40

X43/16; **怪物[增长率|标志位]**!#MA:G44/20 X44/20; **歌革[增长率|标志位]**!#MA:G45/20 X45/1048596; **玛各[增长率|标志位]**!#MA:G46/15 X46/17; **地狱猎犬[增长率|标志

位]**!#MA:G47/15 X47/589841; **三首猎犬[增长率|标志位]**!#MA:G48/12 X48/16; **恶鬼[增长率|标志位]**!#MA:G49/12 X49/16; **长角恶鬼[增长率|标志位]**!#MA:G50/8 X50/16; **

邪神[增长率|标志位]**!#MA:G51/8 X51/16; **邪神王[增长率|标志位]**!#MA:G52/5 X52/16402; **火精灵[增长率|标志位]**!#MA:G53/5 X53/16402; **烈火精灵[增长率|标志位]**!

#MA:G54/2 X54/65808; **恶魔[增长率|标志位]**!#MA:G55/2 X55/65808; **大恶魔[增长率|标志位]**!#MA:G56/24 X56/394240; **骷髅兵[增长率|标志位]**!#MA:G57/24 X57/394240; **

骷髅勇士[增长率|标志位]**!#MA:G58/20 X58/394240; **行尸[增长率|标志位]**!#MA:G59/20 X59/394240; **僵尸[增长率|标志位]**!#MA:G60/18 X60/394242; **幽灵[增长率|标志位]

**!#MA:G61/18 X61/394242; **阴魂[增长率|标志位]**!#MA:G62/10 X62/459778; **吸血鬼[增长率|标志位]**!#MA:G63/10 X63/459778; **吸血鬼王[增长率|标志位]**!#MA:G64/8

X64/1442820; **尸巫[增长率|标志位]**!#MA:G65/8 X65/1442820; **尸巫王[增长率|标志位]**!#MA:G66/5 X66/394241; **暗黑骑士[增长率|标志位]**!#MA:G67/5 X67/394241; **恐怖骑

士[增长率|标志位]**!#MA:G68/3 X68/2147876995; **骨龙[增长率|标志位]**!#MA:G69/3 X69/2147876995; **鬼龙[增长率|标志位]**!#MA:G70/28 X70/16; **洞穴人[增长率|标志位]**!

#MA:G71/28 X71/16; **地狱洞穴人[增长率|标志位]**!#MA:G72/18 X72/18; **鹰身女妖[增长率|标志位]**!#MA:G73/18 X73/65554; **鹰身女巫[增长率|标志位]**!#MA:G74/15 X74/6164;

**邪眼[增长率|标志位]**!#MA:G75/15 X75/6164; **毒眼[增长率|标志位]**!#MA:G76/12 X76/4117; **美杜莎[增长率|标志位]**!#MA:G77/12 X77/4117; **美杜莎女王[增长率|标志位]

**!#MA:G78/8 X78/16; **牛头怪[增长率|标志位]**!#MA:G79/8 X79/16; **牛头王[增长率|标志位]**!#MA:G80/5 X80/19; **蝎狮[增长率|标志位]**!#MA:G81/5 X81/19; **毒蝎狮[增长率|

标志位]**!#MA:G82/2 X82/2147483803; **赤龙[增长率|标志位]**!#MA:G83/2 X83/2147484827; **黑龙[增长率|标志位]**!#MA:G84/25 X84/16; **大耳怪[增长率|标志位]**!#MA:G85/25

X85/16; **大耳怪王[增长率|标志位]**!#MA:G86/20 X86/17; **恶狼骑士[增长率|标志位]**!#MA:G87/20 X87/32785; **恶狼斗士[增长率|标志位]**!#MA:G88/20 X88/20; **半兽人[增长率

|标志位]**!#MA:G89/20 X89/20; **半兽人首领[增长率|标志位]**!#MA:G90/12 X90/16; **食人魔[增长率|标志位]**!#MA:G91/12 X91/16; **食人魔王[增长率|标志位]**!#MA:G92/10

X92/19; **大雕[增长率|标志位]**!#MA:G93/10 X93/19; **雷鸟[增长率|标志位]**!#MA:G94/8 X94/52; **独眼巨人[增长率|标志位]**!#MA:G95/8 X95/52; **独眼王[增长率|标志位]**!

#MA:G96/2 X96/145; **比蒙[增长率|标志位]**!#MA:G97/2 X97/145; **比蒙巨兽[增长率|标志位]**!#MA:G98/28 X98/16; **狼人[增长率|标志位]**!#MA:G99/28 X99/16; **大狼人[增长率

|标志位]**!#MA:G100/20 X100/20; **蜥蜴人[增长率|标志位]**!#MA:G101/20 X101/20; **蜥蜴勇士[增长率|标志位]**!#MA:G104/16 X104/18; **毒蝇[增长率|标志位]**!#MA:G105/16

X105/18; **龙蝇[增长率|标志位]**!#MA:G106/12 X106/17; **蜥蜴[增长率|标志位]**!#MA:G107/12 X107/17; **巨蜥[增长率|标志位]**!#MA:G102/10 X102/17; **野牛[增长率|标志位]

**!#MA:G103/10 X103/17; **蛮牛[增长率|标志位]**!#MA:G108/6 X108/19; **飞龙[增长率|标志位]**!#MA:G109/6 X109/19; **飞龙王[增长率|标志位]**!#MA:G110/2 X110/589969; **九

头怪[增长率|标志位]**!#MA:G111/2 X111/589969; **终极九头怪[增长率|标志位]**!#MA:G112/12 X112/132096; **气元素[增长率|标志位]**!#MA:G113/12 X113/132096; **土元素[增长率

|标志位]**!#MA:G114/12 X114/132096; **火元素[增长率|标志位]**!#MA:G115/12 X115/132097; **水元素[增长率|标志位]**!#MA:G118/50 X118/18; **小精灵[增长率|标志位]**!

#MA:G119/50 X119/65554; **精灵[增长率|标志位]**!#MA:G120/8 X120/721920; **精神元素[增长率|标志位]**!#MA:G121/8 X121/721920; **魔法元素[增长率|标志位]**!#MA:G123/12

X123/132101; **冰元素[增长率|标志位]**!#MA:G125/12 X125/132096; **石元素[增长率|标志位]**!#MA:G127/12 X127/132100; **雷元素[增长率|标志位]**!#MA:G129/12 X129/132096;

**烈火元素[增长率|标志位]**!#MA:G130/4 X130/16539; **火鸟[增长率|标志位]**!#MA:G131/4 X131/16539; **凤凰[增长率|标志位]**!#MA:G136/10 X136/4116; **魔幻法师[增长率|标志

位]**!#MA:G137/16 X137/20; **幻影射手[增长率|标志位]**!#MA:G138/60 X138/20; **投石矮人[增长率|标志位]**!#MA:G139/100 X139/16; **农民[增长率|标志位]**!#MA:G140/28

X140/17; **野猪[增长率|标志位]**!#MA:G141/25 X141/394240; **木乃伊[增长率|标志位]**!#MA:G142/25 X142/17; **游牧民[增长率|标志位]**!#MA:G143/36 X143/16; **盗贼[增长率|

标志位]**!#MA:G144/20 X144/16; **恶鬼[增长率|标志位]**!#MA:G164/10 X164/148480; **火元素使者[增长率|标志位]**!#MA:G165/10 X165/148480; **土元素使者[增长率|标志位]**!

#MA:G166/10 X166/148480; **气元素使者[增长率|标志位]**!#MA:G167/10 X167/148480; **水元素使者[增长率|标志位]**!#MA:G168/5 X168/557075; **血污怪[增长率|标志位]**!

#MA:G169/16 X169/36884; **战争狂热者[增长率|标志位]**!#MA:G170/16 X170/20; **极地神射手[增长率|标志位]**!#MA:G171/16 X171/20; **熔岩神射手[增长率|标志位]**!#MA:G172/10

X172/132105; **梦魇兽[增长率|标志位]**!#MA:G173/36 X173/16; **圣侏儒[增长率|标志位]**!#MA:G192/36 X192/32788; **森林半人马[增长率|标志位]**!#MA:G193/10 X193/20; **女巫

[增长率|标志位]**!#MA:G194/25 X194/16; **变狼人[增长率|标志位]**!#MA:G195/10X195/16401; **地狱战马[增长率|标志位]**
*** END OF SCRIPT ***
* 2012/5/14 20:59:15 *

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:04:19

目前我的犹豫是野外,要怎么设置。
是按照城堡加奇迹的增长率来设置野外的每星期数量。
还是只计算城堡既加50%后产量的数量。
还是跟原版一样。。。

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:05:36

我总觉得野外产量太低,浪费太严重,应该发挥它的用处。
做好有个ERM能够把野外的产量转移到城堡建筑内,既可以通过城堡建筑来达到招募野外占领相应巢穴的功能。:hero:

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:06:20

;cn; ;cn; 我全部改动了。
比较烂,会慢慢改正的。
鬼龙产量比其他生物多1.
凤凰产量比其他生物多2

dadds 发表于 2012-5-14 21:08:57

回复 7# 的帖子

.....这让我想起来H5的篷车功能

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:12:07

多么华丽的存在,野外建筑也是占据地盘的,怎么能那么鸡肋呢。
最好能把野外的小建筑升级制造成城堡。
有这个特技的话。。。。
:deyi: :deyi: :deyi: :deyi:

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:13:22

最好增加增强路上据点的设施和价值,比如攻打路上的据点堡垒,可以切换类似的攻城战地图嘛,有个据点还带禁魔功能的,多犀利啊,或者据点只有1个箭塔,或者有3个箭塔。
华丽的存在。

53lm2 发表于 2012-5-14 21:23:07

回复 8# 的帖子

;ft;
加强鬼族
是作为BOSS种族
像红警里尤里一样的存在么

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:30:59

不知道要不要考虑增加指挥官的数量。
指挥官每星期一生产一个。可以叠加。
总觉得指挥官可以大做文章。
游戏里面还是不够强大。

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:35:43

不用担心,我会从技能平衡鬼族。
:good_job:
和尚,十字军,骑士,天使,都带亡灵杀手技能。
剑士威力为40X数量,十字军威力为50X数量, 和尚为60X数量,大和尚为70X数量,骑兵为80X数量 骑士为90X数量,天使为100X数量,大天使为120X数量,至尊大天使为160X数量
十字军仇恨吸血鬼,和尚仇恨巫师,骑士仇恨恐怖骑士,天使仇恨恶魔和鬼龙,血龙,骨龙,以及骷髅兵(对骷髅兵造成200%额外伤害)
高级弓箭手仇恨僵尸,皇家狮鹫仇恨幽灵,戟兵仇恨骷髅兵。
而亡灵族却没有对城堡的仇恨加成。。。。。

[ 本帖最后由 游戏人的家 于 2012-5-14 21:40 编辑 ]

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:47:37

比如元素族,2 3 4 5产量都一样,那是因为我觉得他们本来就没什么区别,这样也平衡 4 5过分垃圾。
我打算让雷元素的攻击变成霹雳闪电效果,还不是那个闪电戳出去,威力为70X雷元素数量。
烈火元素的攻击效果变成地狱烈焰效果,远程攻击,威力为40X烈火元素数量。
石元素的攻击效果变成流星火雨,远程攻击,威力为55X石头元素数量
高级水元素变成霹雳海冰,远程效果,威力为65X高级水元素数量。
当然参考下,具体没想好。
因为难度很大啊,烈火元素和石元素改远程不知道怎么改。
其他2个还容易些,改成攻击前附加就可以了。当然相应的,把4大元素的杀伤力降低到1.

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:49:54

或者英雄的魔力和装备道具对生物有加成。
或者连英雄的知识和力量也对生物有加成。
改成魔法大作战。
哈哈哈哈。
当然那样改的话,数据要慢慢调整。

renlinfeng 发表于 2012-5-14 21:51:06

这不是屯兵游戏......;sign;

游戏人的家 发表于 2012-5-14 21:53:17

任何缺点,都是可以通过调整来实现的。
比如抱怨钱不够的,只要增加国库的收入就行了。
抱怨屯兵的。。。。。。
那就从技能方面来和谐。
:good_job:

renlinfeng 发表于 2012-5-14 21:55:49

回复 18# 的帖子

;orz; 不过还是要根据不同的地图来看,LZ这么多想法不如做到一张地图里吧,大家都会帮忙的

贤知有您 发表于 2012-5-14 22:31:14

看了5楼那一版面,真佩服楼主的耐心.
其实楼主可以研究直接改生物数据的TXT内容,更直接,而且不用附带那么多ERM语句了.
页: [1] 2
查看完整版本: 生物增长率的更新正在搞,不过不知道问题。

捐赠